| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarni Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Phoenix Goffin | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Anton Cleva | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Onni Laitinen | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matias Kauhanen | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Elias Jokela | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Taavi Hiltunen | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonne Ståhlhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Otto Väisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Tuomas Toukonen | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
