TIIT SOKU KK/SK NORD 2 - Игроки
| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Taaniel Reinujaan | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Erik Laas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Martin Kurušev | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michael Artamonenkov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adam Remme | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Makar Grebenjuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mihkel Raagul | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Karel Teearu | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Norman Rikkas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jan Jakob Kabral | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
