Final
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
KlaNMKY
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 13 | Martti Kobylin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 15 | Aapo Alen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 20 | Leevi Leinonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | Dominic Korkeakoski | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 22 | Aatos Kinnunen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Nuutti Parkkinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | Eino Erkkilä | 0/0 | 0/0 | 11 | |
| 30 | Elmeri Pajasmaa | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 6 | Akseli Jokela | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | Leo Eväsoja | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | Aaro Karinharju | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| Kopā | 0/0 | 0/0 | 21 | ||
Klaipedos KM
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Arnas Erlickis | 0/0 | 0/0 | 13 | |
| 11 | Dainius Vanagas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Rustamas Kudreckas | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| 17 | Vakaris Lukas | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 19 | Domantas Vitkus | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | Pijus Barauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | Gvidas Bitinas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 5 | Dominykas Gricius | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 9 | Kajus Kazbaras | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Kopā | 0/0 | 0/0 | 33 | ||
