A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
LEPY White
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Sofia Kukka | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Ava Quarshie | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 20 | Liina Martinez | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | Sarah Ba | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 33 | Ilona Pirttimäki | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | Kaisa Kyöstiö | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 42 | Pinja Ratilainen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 53 | Maya Hamilton | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Essi Auvinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | Lauriina Laine | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 12 | ||
LoKoKo
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Cina Grönholm | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 12 | jessi niemi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | minttu mäki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 14 | gia grönholm | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 18 | minttu kivinen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 30 | anceliga hagert | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| 31 | nanna suonpää | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 32 | minja suomela | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 4 | nea rinne | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 8 | liina perho | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 9 | nana mäkilä | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 59 | ||
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
LoKoKo
|
4 | 4 | 0 | 180-65 | 8 | 100 | |
| 2. |
Rapla KK
|
4 | 3 | 1 | 102-116 | 7 | 75 | |
| 3. |
EBT
|
4 | 2 | 2 | 100-101 | 6 | 50 | |
| 4. |
LEPY Orange
|
4 | 1 | 3 | 82-98 | 5 | 25 | |
| 5. |
LEPY White
|
4 | 0 | 4 | 87-171 | 4 | 0 | |
