| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander Kulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Rainer Kulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Karl Kerdo Ojamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Jakob Viljelm Maikalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Reimo Alas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Oliver Siilbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Rauno Pikver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Romet Eessaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Karl Erik Kirsipuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Mart Toom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
