C - Meeste võrkpall
 
Kiili vald
Luunja vald
1
25
17
2
25
16
T
2
0
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Kiili vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#4 | Andres Alus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Raigo Strastin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Kirill Tubish | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Kristjan Pille | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Martin Thalfeldt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Miljard Liik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Marko Koern | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Kristjan Saarik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Sten Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#13 | Alo Vihandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Luunja vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Alvar Annuk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Sten Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Timo Laanelind | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Kristjan Kosemäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Erko Lillemäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Penno Pall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Madis Steinberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Kristjan Kuldmets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Samuel Põldaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Koit Vaino | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kiili vald
Nr | Namn |
10 | Marko Koern |
11 | Kristjan Saarik |
12 | Sten Jakobson |
13 | Alo Vihandi |
4 | Andres Alus |
5 | Raigo Strastin |
6 | Kirill Tubish |
7 | Kristjan Pille |
8 | Martin Thalfeldt |
9 | Miljard Liik |
Luunja vald
Nr | Namn |
1 | Alvar Annuk |
10 | Koit Vaino |
2 | Sten Saar |
3 | Timo Laanelind |
4 | Kristjan Kosemäe |
5 | Erko Lillemäe |
6 | Penno Pall |
7 | Madis Steinberg |
8 | Kristjan Kuldmets |
9 | Samuel Põldaru |
C | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-0 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 0-4 | 0 |