Pronksimäng - Naiste võrkpall
 
Viljandi vald
Põlva vald
1
25
15
2
25
16
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Viljandi vald
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Maarja Allik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Maria Allik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kaisa Rei | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Hanna Koks | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Karolin Raudla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Carmen Kilk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Kaisa Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Triin Kaas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põlva vald
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Keit Kuklase | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Keidi Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kristiina Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Janette Kund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Kadi Mandel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Laura Turba | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Merle Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Heli Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Katri Mandel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Viljandi vald
Nr | Vardas |
1 | Maarja Allik |
2 | Maria Allik |
3 | Kaisa Rei |
4 | Hanna Koks |
5 | Karolin Raudla |
6 | Carmen Kilk |
7 | Kaisa Kallas |
8 | Triin Kaas |
Põlva vald
Nr | Vardas |
1 | Keit Kuklase |
2 | Keidi Sadam |
3 | Kristiina Kopli |
4 | Janette Kund |
5 | Kadi Mandel |
6 | Laura Turba |
7 | Heli Sadam |
7 | Merle Kopli |
8 | Katri Mandel |