kohad 15-22
 
Kambja vald
Järva vald
1
13
15
2
15
12
3
8
15
T
1
2
info Rungtynių informacija
Kambja vald
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Sten Maileht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kirill Dobrovolski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järva vald
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Kristjan Kallaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Joonas Lõbus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kambja vald
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Sten Maileht |
| 2 | Kirill Dobrovolski |
Järva vald
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Kristjan Kallaste |
| 2 | Joonas Lõbus |
