10.-12. koht
 
Rakvere linn I
Hiiumaa vald
1
26
28
2
18
25
T
0
2
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Hiiumaa vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Silver Laidro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Simo Venski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marek Sahtel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Johannes Lige | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heintich Vannas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kristjan Kabanen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Andreas Gabriel Vannas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Risto Merimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Heikki Pukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ero Reitav | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Hiiumaa vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Silver Laidro |
| 1 | Simo Venski |
| 2 | Marek Sahtel |
| 3 | Johannes Lige |
| 4 | Heintich Vannas |
| 5 | Kristjan Kabanen |
| 6 | Andreas Gabriel Vannas |
| 7 | Risto Merimaa |
| 8 | Heikki Pukk |
| 9 | Ero Reitav |
| 10.-12. koht | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Vinni vald
|
2 | 0 | 4-2 | 120-106 | 2 | 1.132 | 4 | |
| 2. |
Hiiumaa vald
|
1 | 1 | 3-2 | 106-105 | 1.5 | 1.01 | 2 | |
| 3. |
Rakvere linn I
|
0 | 2 | 1-4 | 97-112 | 0.25 | 0.866 | 0 | |
