4.-6. koht
 
Rae vald I
Põhja-Sakala vald
1
20
25
2
19
25
T
0
2
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Rae vald I
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Andris Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Jürima | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Harsel Holm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andres Savik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Meelis Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaupo Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heiko Raaman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Taavi Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Lepist | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Markkus Keel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põhja-Sakala vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #2 | Taavi Prei | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Siim Päid | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Rainer Romann | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kermo Toobal | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Hergo Hansman | PF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Johanmattias Üprus | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rauno Tamme | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Allar Keskülla | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Jarek Tigane | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #67 | Janmarkus Üprus | goalkeeper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald I
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Andris Õunpuu |
| 2 | Kristjan Jürima |
| 3 | Harsel Holm |
| 4 | Andres Savik |
| 5 | Meelis Kivisild |
| 6 | Kaupo Kivisild |
| 7 | Heiko Raaman |
| 8 | Taavi Kallas |
| 9 | Kristjan Lepist |
| 10 | Markkus Keel |
Põhja-Sakala vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 2 | Taavi Prei |
| 3 | Siim Päid |
| 5 | Rainer Romann |
| 5 | Kermo Toobal |
| 6 | Hergo Hansman |
| 9 | Johanmattias Üprus |
| 11 | Allar Keskülla |
| 11 | Rauno Tamme |
| 15 | Jarek Tigane |
| 67 | Janmarkus Üprus |
| 4.-6. koht | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saaremaa vald
|
2 | 0 | 4-2 | 109-107 | 2 | 1.019 | 4 | |
| 2. |
Põhja-Sakala vald
|
1 | 1 | 3-2 | 108-92 | 1.5 | 1.174 | 2 | |
| 3. |
Rae vald I
|
0 | 2 | 1-4 | 88-106 | 0.25 | 0.83 | 0 | |
