13.-17. koht
 
Saue vald
Haljala vald
1
26
24
2
23
25
3
12
15
T
1
2
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Saue vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #6 | Jaanus Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Marko Viik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Martin Petoffer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Andre Simovart | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rauno Varik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Kuldar Paju | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haljala vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #2 | Aigar Mund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Riivo Siilamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Meelis Tali | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Aigar Andero Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Rain Rosenblatt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 6 | Jaanus Põldver |
| 8 | Marko Viik |
| 9 | Martin Petoffer |
| 10 | Andre Simovart |
| 11 | Rauno Varik |
| 14 | Kuldar Paju |
Haljala vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 2 | Aigar Mund |
| 4 | Riivo Siilamets |
| 5 | Risto Vilu |
| 6 | Meelis Tali |
| 7 | Aigar Andero Peetso |
| 7 | Rain Rosenblatt |
