C
 
Tõrva vald
Saaremaa vald
1
12
25
2
18
25
T
0
2
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Tõrva vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #11 | Jane Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Kaja Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Emma Lepik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Monika Poom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Grete Alliender | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Helen Elias | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kadri Pilm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Bianka Uhtjärv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Anneli Külm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saaremaa vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Merli Suu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Maria Varik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Marju Noor | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Elsa Putku | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Cristin Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kadri Aru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kaari Liis Pihel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Janne Järvalt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Raili Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Kristi Põld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 11 | Jane Mölder |
| 12 | Kaja Mölder |
| 13 | Emma Lepik |
| 14 | Monika Poom |
| 15 | Grete Alliender |
| 16 | Helen Elias |
| 17 | Kadri Pilm |
| 18 | Bianka Uhtjärv |
| 19 | Anneli Külm |
Saaremaa vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Merli Suu |
| 2 | Maria Varik |
| 3 | Marju Noor |
| 4 | Elsa Putku |
| 5 | Cristin Lepp |
| 6 | Kadri Aru |
| 7 | Kaari Liis Pihel |
| 8 | Janne Järvalt |
| 9 | Raili Sepp |
| 10 | Kristi Põld |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saaremaa vald
|
3 | 0 | 6-0 | 150-76 | 6 | 1.974 | 6 | |
| 2. |
Tõrva vald
|
2 | 1 | 4-3 | 139-145 | 1.333 | 0.959 | 4 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
1 | 2 | 3-4 | 123-143 | 0.75 | 0.86 | 2 | |
| 4. |
Viru-Nigula vald
|
0 | 3 | 0-6 | 102-150 | 0 | 0.68 | 0 | |
