| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Jankovičs | 0 | |
| 2 | Toms Gints Pastva | 0 | |
| 3 | Artūrs Aizupietis | 0 | |
| 4 | Gustavs Grasis | 0 | |
| 5 | Ralfs Miščuks | 0 | |
| 6 | Dāvis Baumanis | 0 | |
| 7 | Valters Duhovskis | 0 | |
| 8 | Braiens Brauķis | 0 | |
| 9 | Kārlis Ādamsons | 0 | |
| 10 | Kārlis Bošs | 0 | |
| 11 | Laura Muižniece | 0 |
