| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Romet Paavel | Pussargs | 0 |
| 7 | Reimo Aasamäe | Pussargs | 0 |
| 8 | Ardo Paas | Uzbrucējs | 0 |
| 9 | Albert Vaaderpass | Pussargs | 0 |
| 11 | Allan Vals | Pussargs | 0 |
| 17 | Kristofer Kuresoo | Pussargs | 0 |
| 24 | Tristan Laurson | Pussargs | 0 |
| 26 | Harri Otto Valdmann | Aizsargs | 0 |
| 28 | Jako Jasper Aksjonov | Pussargs | 0 |
| 30 | Andrus Säägi | Vārtsargs | 0 |
| 32 | Hanno Liiva | Pussargs | 0 |
| 33 | Tomy Reinsoo | Uzbrucējs | 0 |
| 40 | Marten Ojukas | Aizsargs | 0 |
| 42 | Oliver Kolberg | Aizsargs | 0 |
| 45 | Tom Aron Põldmaa | Aizsargs | 0 |
| 55 | Karl Miko Põdra | Pussargs | 0 |
