| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Morten Panov | Vartininkas | 0 |
| 2 | Uku Apsalon | Gynėjas | 0 |
| 3 | Kalev Jaaksalu | Gynėjas | 0 |
| 4 | Kaspar Kimmel | Gynėjas | 0 |
| 5 | Lennart Oja | Saugas | 0 |
| 6 | Ingmar Karotamm | Gynėjas | 0 |
| 7 | Karl Romet Laanemets | Saugas | 0 |
| 8 | Otto Käärats | Gynėjas | 0 |
| 9 | Kaspar Milvek | Puolėjas | 0 |
| 10 | Roger Pärn | Puolėjas | 0 |
| 12 | Ervin Roponen | Gynėjas | 0 |
| 13 | Elmar Mikk Tohv | Gynėjas | 0 |
| 14 | Jan Rudolf Palmiste | Saugas | 0 |
| 15 | Kenert Valgenberg | Saugas | 0 |
| 16 | Aleks Vjatkin | Gynėjas | 0 |
| 17 | Markus Järve | Vartininkas | 0 |
| 18 | Adler Chris | Saugas | 0 |
| 19 | Salvatore Bianchini | Saugas | 0 |
| 22 | Georg Heinmets | Puolėjas | 0 |
