5-7 PLACE GROUP
Ogres NSC II
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justs Imants Mangulis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominiks Ostrovskis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kārlis Mardoks | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rolands Macats | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavs Galvanovskis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Airtons Voicehobičs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandrs Siliņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harijs Selga | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matīss Vēvers | 0 | 0 | 0 |
FC Elva punane
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pärtel Frei | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Armin Sääsk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Tõldsepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tõnis Kaso | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aaron Mandel | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johann Kalavus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastian Kalamees | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sten-Olaf Kalbus | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Raigo Kosemets | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pärt Purga | 0 | 0 | 0 |
| 5-7 PLACE GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Elva punane
|
2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 | |
| 2. |
Ogres NSC II
|
1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 3. |
Valmiera FC II
|
0 | 0 | 2 | 6-10 | 0 | |
