A - 2015B
Paide LM Türi
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Martin Koskelainen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Roland Takk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikkor Võtti | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karlis Paševičs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dehvan Põllu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Enrico Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris-Marti Parts | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kerdo Pruul | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romet Junolainen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kren Kiik | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Martin Iljin | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Aaron Bachmann | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Karl Tegelmann | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Robin Pau | 0 | 0 | 0 |
FC Real Pro Ikšķile
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 6 | Miķelis Nutovcs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodrigo Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniels Dombrovskis | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mārcis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Emīls Krūmiņš | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jēkabs Gobiņš | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Martins Cimars | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristaps Auziņš | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eduards Tretjakovs | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Paula Ločmele | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rūdis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Leo Paramonovs | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Oskars Briedis | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK
|
4 | 0 | 1 | 19-12 | 12 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3. |
UKS Lisek Milówka
|
3 | 1 | 1 | 26-11 | 10 | |
| 4. |
FC Real Pro Ikšķile
|
2 | 1 | 2 | 9-10 | 7 | |
| 5. |
Paide LM Türi
|
1 | 0 | 4 | 6-26 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 | |
