B
Nõmme Kalju FC
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Veevo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Urban | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Philippov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin-Markus Puri | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Martin Konsing | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Georg Kruuspan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Klausner | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aron Roben Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rico Pilv | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Armin Kraag | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rihard Päärson | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu sinine
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru Otsa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrian Altosaar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trevor Taevere | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sten Viese | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aapo Väliste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egor Boldyrev | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Kirme | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Pärl | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andri Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Laanvee | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jörgen Huko Kõrran | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jon Jasper Anepaio | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Danil Bitkov | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ander Ködar | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu sinine
|
3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 0 | 1 | 16-4 | 6 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 0 | 2 | 4-15 | 3 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev valge
|
0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 | |
