A
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Kuschka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riko Niine | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Kase | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Revo Kuter | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakob Müüripeal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rico Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hardi Tiit | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramon Põldots | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tristan Türk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teron Pavelson | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Henri Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ott Kristen Karu | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Karm | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Ingver | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Mõtsnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egert Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Thor Azojan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maur Johan Mäesalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johannes Paulson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Albert Illak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebastian Haabu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Mere | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Vaidlo | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleks Tubi | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hans Eriskon | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andero Karjane | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hugo Kannenberg | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Viljandi JK Tulevik
|
5 | 0 | 0 | 26-2 | 15 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
4 | 0 | 1 | 29-3 | 12 | |
| 3. |
Rae Spordikool
|
3 | 0 | 2 | 25-7 | 9 | |
| 4. |
PPS Punainen
|
2 | 0 | 3 | 8-15 | 6 | |
| 5. |
Puotinkylän Valtti yellow II
|
1 | 0 | 4 | 8-22 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 3-50 | 0 | |
