11.-12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
LPS Green
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Eljas Mannermaa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Onni Borra | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olavi Kaivo-Oja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mateo Tavela | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Levävuo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aksel Bonner | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miro Heiskanen | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Miro Turpeinen | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Väinö Hyvärinen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jesse Tanner | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Elias Pulkkinen | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerret Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesper Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romet Möldre | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rait Laursoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Rattiste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Sutt | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raimond Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kenerth Kalm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mattias Samorokov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henry Suhhostavets | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dan Marton Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mihkel Rand | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Raavo Jäärats | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Henri Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Krisander Kruusa | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karl Soomäe | 0 | 0 | 0 |
