8-10 PLACE GROUP
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
JK Tabasalu
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Pank | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oskar Kato | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evert Lindberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Teppan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christopher Purkas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riian Sander Vatsel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Richard Tilk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakob Thomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rando Rannamägi | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Klen Rätsepp | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ryan Raaper | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaimar Erik | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Aidan Altosaar | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Enso Saar | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kristofer Sagar | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Fabian Arruda | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Rajapuu | 0 | 0 | 0 |
PPJ Laru
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksi Annala | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benjamin Gustavsson | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joona Illukka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Verner Hiitola | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Max Danielsen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | William Santavirta | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Hongisto | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaro Heikkonen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miio Meres-Wuori | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Max Tikkanen | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Verner Aihinen | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Leo Kronlund | 0 | 0 | 0 |
| 8-10 PLACE GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
LPS
|
1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 3. |
PPJ Laru
|
0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
