B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
JK Tallinna Kalev valge
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alfred Karu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Herman Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Nils Kanne | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arvi Rasmus Aavik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sander Jorš | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas Erik Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henri Kaljas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ander-Romet Roht | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Lukas Kärner | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markus Rosenstein | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gregor Raamat | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Siim Sander Valdaru | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexander Vikman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robin Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Karpenkov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Ojaste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristo Carlos Sulbi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trevor Toom | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Teder | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Remo Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Remil Undrest | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rasmus Kerro | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andreas Jakustand | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl Martin Lamp | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK punane
|
3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
| 3. |
FC Kontu
|
2 | 0 | 2 | 8-11 | 6 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev valge
|
1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 5. |
PPJ Laru
|
0 | 1 | 3 | 4-15 | 1 | |
