FINAL
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
FC Flora
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander Raidma | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Vetka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sergo Vaga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Siimon Hermanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Utsar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukas Palu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaur Erich Poolma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andre Soikka | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Rasmus Oja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Laanisto | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Jonathan Põldre | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sören Taavid Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rasmus Nõlvak | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Oleksandr Smoliakov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eerik Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Georg Kiili | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristofer Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Artur Lapa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar Mathias Antons | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominic Marten Murakas | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Litvinov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Villem Frederik Mellis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Oskar Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arte Purje | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaan Erik Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Pajusalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joonatan Kaljurand | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joonas Ross | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Veski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henri Tuur | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karl Markus Treumuth | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Enrico Järitsa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arti Allik | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marko Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Oliver Lehismets | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Johan Miikael Veso | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Richard Tiits | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | 0 | 0 | 0 |
