EIF II
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ron Nyman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenson Lundqvist | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elton Höglund | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Win Bergström | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ossian Holmström | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lewi Sundström | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elian Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alwin Söderlund | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johan Bäckman | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einar Söderblom | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Nyberg | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Ahrenberg | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Theo Wikström | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rain Thomas Tuttelberg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simmo Kozlov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruudi Kull | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrick Köster | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Sild | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Merek Remmelkoor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Otto Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarkko Jõffert | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Rask | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reimo Rohi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rain Vellepere | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kaur Frederik Fuks | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Harald Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 0 | 14-3 | 9 | |
| 2. |
EIF II
|
1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi MRJK
|
0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 | |
