| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Jürgen Tamm | Pussargs | 0 |
| 7 | Marten Kott | Pussargs | 0 |
| 11 | Aleks-Aron Kose | Uzbrucējs | 0 |
| 12 | Hans Aston Altjõe | Pussargs | 0 |
| 14 | Heiki Sander Köster | Pussargs | 0 |
| 15 | Germo Vakk | Pussargs | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | Aizsargs | 0 |
| 17 | Artur Tiidermann | Pussargs | 0 |
| 18 | Karl Kapp | Aizsargs | 0 |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid | Pussargs | 0 |
| 21 | Vaido Schneider | Aizsargs | 0 |
| 22 | Robin Rondo | Pussargs | 0 |
| 23 | Anthony Puusild | Aizsargs | 0 |
| 25 | Remil Anvar Ild | Aizsargs | 0 |
| 32 | Raido Kodasma | Aizsargs | 0 |
| 33 | Egert Annast | Vārtsargs | 0 |
| 41 | Karl-Sander Vest | Uzbrucējs | 0 |
| 66 | Chris Karpin | Pussargs | 0 |
| 68 | Kennerd Melts | Pussargs | 0 |
| 69 | Sander Murulaid | Uzbrucējs | 0 |
