| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 6 | Aron James Hinrikus Sage | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 8 | Pavel Sedjakin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Ragnar Martinson | Puolustaja | 0 |
| 10 | Kardo Rosenberg | Hyökkääjä | 0 |
| 13 | Taavi Egert Orav | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Kenn-Eric Korman | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Rasmus Länts | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Miikael Rajangu | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Niilo Reitsakas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 28 | Frode Liidemaa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 45 | Kerreth Marcus Kuusk | Puolustaja | 0 |
| 46 | Marvin Varb | Hyökkääjä | 0 |
| 48 | Henri Säkk | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 60 | Märtin Parmas | Puolustaja | 0 |
| 66 | Devid Loberg | Hyökkääjä | 0 |
| 78 | Iiob Rajangu | Puolustaja | 0 |
| 99 | Richard Antons | Maalivahti | 0 |
