B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
PPJ Eira Kaivari
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Roope Niinivaara | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oscar Sundell | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Botho Klemetz | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lassi Vuorenoja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Onni Turunen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Frank Lundqvist | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edwin Ehrnrooth | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aryan Doagu | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Eppu Lalu | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dennis Holohan | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Olli Laine | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fredrik Hammaren | 0 | 0 | 0 |
FC Levadia
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambet Viiderfeld | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Ott | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Nõulik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Salla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Kaur | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakov Kofman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Nurmbek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artjom Sheng | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Susi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lukas Mardiat | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Martin Paiba | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Oeselg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Edvard Mätlik | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Richard Vaaks | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Lirisman | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
5 | 0 | 0 | 11-2 | 15 | |
| 2. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec I
|
3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | |
| 3. |
FC Flora
|
3 | 0 | 2 | 10-9 | 9 | |
| 4. |
Paide LM
|
1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 5. |
FC Levadia
|
1 | 0 | 4 | 1-4 | 3 | |
| 6. |
PPJ Eira Kaivari
|
0 | 1 | 4 | 1-14 | 1 | |
