| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 7 | Luka Koskelainen | 0 | |
| 8 | Kasimir Holmberg | 0 | |
| 11 | Anton Nordberg | 0 | |
| 16 | Elias Korte | 0 | |
| 18 | Oliver Gädda | 0 | |
| 20 | Oliver Hawas | 0 | |
| 23 | Rasmus Uitti | 0 | |
| 30 | Anton Parkkinen | 0 | |
| 40 | Mikael Suurpää | 0 | |
| 43 | Niklas Loikkanen | 0 | |
| 46 | Hannes Blomqvist | 0 | |
| 62 | Niila Lumijärvi | 0 |
