D
Nõmme Kalju FC
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Endrik Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aksel Ots | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gert Tolli | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul-Kristian Hamburg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Taavo Lippus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregor Tähe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lennart Parašin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alfred Jüriöö | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gert Roberto Parbo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Theodor Tiits | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mia-Lisette Sarapik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rasmus Aksel Vooremaa | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Timmu Kurm | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Sakk | 0 | 0 | 0 |
| D | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Vidzeme FC
|
4 | 0 | 1 | 16-3 | 12 | |
| 2. |
Leppävaaran Pallo
|
3 | 2 | 0 | 19-4 | 11 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 1 | 12-1 | 8 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 2 | 1 | 14-5 | 8 | |
| 5. |
MFL Brateevo
|
1 | 0 | 4 | 13-8 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 5 | 1-54 | 0 | |
