E
FC HIK
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miikka Paronen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miika Tanninen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ossi Piiri | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mathias Gröning | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Nyström | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elias Ollilainen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimmy Heina | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arttu Heikkinen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jesse Lindberg | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Milla Heikkinen | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev Jüri
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Liiker | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Saame | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rico Piil | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivask Markus | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andres Talvet | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tevin Alliksoo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Teet Jantson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steven Novikov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl-Kevin Ööpik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Otto Klaas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Raiko Madar | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan-Erik Tammeleht | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rasmus Tents | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karl-Henry Ööpik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gren Kevin Raudsep | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Robin Leppik | 0 | 0 | 0 |
| E | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC IO
|
3 | 0 | 0 | 18-0 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 3. |
Leppävaaran Pallo Vihreä
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
FC HIK
|
0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 | |
