D
Nõmme United
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henrik Hõbemägi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hendrik Aigro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspar Piirioja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rico Randväli | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tristan Vendelin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fred Orusalu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Sebastian Tammekun | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karl-Henrik Kruse | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eik Edvard Almann | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tauri Hanvere | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Raiko Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rasmus Albert Raudväli | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gregor Pürg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andri Karl Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oskar Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme United
|
2 | 1 | 0 | 11-2 | 7 | |
| 2. |
Harju JK
|
2 | 1 | 0 | 10-2 | 7 | |
| 3. |
HJK City I
|
1 | 0 | 2 | 9-6 | 3 | |
| 4. |
Lohjan Pallo II
|
0 | 0 | 3 | 0-20 | 0 | |
