F
Nõmme Kalju FC PK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Tischler | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mihhail Jefremov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Robin Kaarma | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markus Erik Põldar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Rõivassepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kermo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Mäekivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hugo Villem Hallop | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aksel Luhavee | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kris Jarlet Pajumets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Hõim | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sandor Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markus Krabbi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mihkel Indus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaarel Leppsalu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andero Toomik | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roberto Kaljo | 0 | 0 | 0 |
Vidzeme FC
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Felšus | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valters Gaismiņš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reinis Kaņipovs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vendija Traupele | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eduards Putrālis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomass Veismanis | 0 | 0 | 0 |
| F | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC PK
|
2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
I-HK I
|
1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4. |
IF Gnistan II
|
0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | |
