A-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Nike Arena Elva väljak 2
Турнир:
0-1 | [#32]Mihkel Karu![]() |
|
0-2 | [#4]Kirill Gretsin![]() |
|
![]() |
1-2 |
FC Elva
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Kenneth Soom | 0 | 0 | 0 |
11 | Romet Paavel | 0 | 0 | 0 |
14 | Henri Kubri | 0 | 0 | 0 |
15 | Olari Truus | 0 | 0 | 0 |
16 | Trevor-Mattias Laine | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristian Org | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristofer Kuresoo | 0 | 0 | 0 |
21 | Sebastian Saago | 0 | 0 | 0 |
24 | Tristan Laurson | 0 | 0 | 0 |
31 | Even-Andre Loos | 0 | 0 | 0 |
32 | Hanno Liiva | 1 | 0 | 0 |
70 | Sebastian Ohno | 0 | 0 | 0 |
88 | Gregor Kera | 0 | 0 | 0 |
WJK Santos
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
4 | Kirill Gretsin | 1 | 0 | 0 |
7 | Oliver Roops | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastian Kalda | 0 | 0 | 0 |
10 | Mart Vilt | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaspar Ojaperu | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan Aviste | 0 | 0 | 0 |
25 | Brent Burmeister | 0 | 0 | 0 |
30 | Karl-Erik Pääsukene | 0 | 0 | 0 |
32 | Mihkel Karu | 1 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 0 | 13-4 | 11 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 13-6 | 9 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5-13 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 3 | 2 | 2-9 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 |