| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Kaptejev | 5 | |
| 15 | Nikita Volkov | 2 | |
| 19 | Nikita Pavlov | 3 | |
| 23 | Timofey Danilov | 0 | |
| 25 | Timur Lihhatšov | 0 | |
| 26 | Dmitri Tšernilovski | 0 | |
| 33 | Gordei Gruznov | 1 | |
| 55 | Vladislav Nebogatikov | 0 | |
| 77 | Maksim Andreev | 1 | |
| 78 | Artjom Antipov | 1 | |
| 88 | Damian Danieljan | 0 |
