B-alagrupp
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
Rõngu Sannud
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 0 | Argo Kaldmäe | 2 | |
| 11 | Allar Kärmo | 8 | |
| 31 | Janek Tiideberg | 2 | |
| 5 | Sander Õigus | 14 | |
| 6 | Aigar Kesas | 8 | |
| Iš viso | 34 | ||
Vanad kalad 40+
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 11 | Robert Schults | 11 | |
| 15 | Gunnar Aasmäe | SF | 0 |
| 7 | Algis Kork | PG | 3 |
| 9 | Ahto Tamm | PF | 2 |
| 99 | Aare Paulov | SG | 0 |
| Iš viso | 16 | ||
| Rõngu Sannud | Rezultatas | Vanad kalad 40+ |
| Janek Tiideberg Foul | 0-0 | |
| Sander Õigus Foul | 0-0 | |
| Allar Kärmo 2T įmesta | 2-0 | |
| Sander Õigus 2T įmesta | 4-0 | |
| Allar Kärmo 2T įmesta | 6-0 | |
| Aigar Kesas 2T įmesta | 8-0 | |
| Aigar Kesas Foul | 8-0 | |
| 8-2 | Robert Schults 2T įmesta | |
| 8-2 | Robert Schults Foul | |
| 8-2 | Robert Schults Foul | |
| 8-2 | Algis Kork Foul | |
| Janek Tiideberg 2T įmesta | 10-2 | |
| Aigar Kesas 2T įmesta | 12-2 | |
| Janek Tiideberg Foul | 12-2 | |
| 12-3 | Robert Schults BM įmesta | |
| Sander Õigus 2T įmesta | 14-3 | |
| 14-3 | Aare Paulov Foul | |
| 14-3 | Robert Schults Foul | |
| Allar Kärmo Foul | 14-3 | |
| 14-5 | Robert Schults 2T įmesta | |
| 14-7 | Robert Schults 2T įmesta | |
| 14-8 | Robert Schults BM įmesta | |
| 14-10 | Robert Schults 2T įmesta | |
| 14-10 | Aare Paulov Foul | |
| Sander Õigus 2T įmesta | 16-10 | |
| 16-10 | Algis Kork Foul | |
| Sander Õigus BM įmesta | 17-10 | |
| Sander Õigus BM įmesta | 18-10 | |
| Argo Kaldmäe 2T įmesta | 20-10 | |
| Allar Kärmo 2T įmesta | 22-10 | |
| Allar Kärmo Foul | 22-10 | |
| Allar Kärmo Foul | 22-10 | |
| 22-11 | Robert Schults BM įmesta | |
| 22-13 | Ahto Tamm 2T įmesta | |
| 22-13 | Aare Paulov Foul | |
| Aigar Kesas 2T įmesta | 24-13 | |
| 24-13 | Aare Paulov Foul | |
| 24-13 | Ahto Tamm Foul | |
| Sander Õigus BM įmesta | 25-13 | |
| Allar Kärmo 2T įmesta | 27-13 | |
| Aigar Kesas 2T įmesta | 29-13 | |
| Sander Õigus BM įmesta | 30-13 | |
| 30-16 | Algis Kork 3p Shot Made | |
| Sander Õigus 2T įmesta | 32-16 | |
| Sander Õigus 2T įmesta | 34-16 |
| B-alagrupp | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rõngu Sannud
|
2 | 2 | 0 | 57-36 | 4 | 100 | |
| 2. |
KeLLoggs
|
2 | 1 | 1 | 53-34 | 3 | 50 | |
| 3. |
Vanad kalad 40+
|
2 | 0 | 2 | 27-67 | 2 | 0 | |
