| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 8 | Egor Voilenko | Gynėjas | 0 |
| 9 | Trevor Hendrikson | Puolėjas | 0 |
| 10 | Fjodor Kartasov | Puolėjas | 0 |
| 11 | Jasper Salla | Puolėjas | 0 |
| 12 | Roman Skultsus | Vartininkas | 0 |
| 16 | Bogdan Limarenko | Gynėjas | 0 |
| 20 | Bogdan Sidorov | Puolėjas | 0 |
| 22 | Oleksandr Oliinykov | Puolėjas | 0 |
| 23 | Alan Savenkov | Gynėjas | 0 |
| 24 | Caspar Mikael Ukareda | Puolėjas | 0 |
| 99 | Marten Laur | Gynėjas | 0 |
