U14 Kääriku Spordihoone - 21.01.2023

Top scorers
1. #21| Denis Sabalin , Tallinna FC Ararat 3
2. #37| Romet Randalainen , Paide Linnameeskond 3
3. #16| David Aus , Tallinna FC Ararat 3
4. #27| Jaroslav Šutak , FC Peipsi United Junior 2
5. #32| Richard Kuusmaa , FC Peipsi United Junior 2
6. #8| Johan Lääne , Puhja Spordiklubi 2
7. #30| Krister Laurisoo , FC Peipsi United Junior 2
8. #5| Jako Ilves , Raasiku FC Joker 2
9. #21| Ivan Polititsenko , Jõhvi FC Phoenix 2
10. #2| Endrik Martin Elias , Paide Linnameeskond 2
Most assists
1. #21| Kevin Opikov , FC Peipsi United Junior 0
2. #21| Marten Uibos , SK Tääksi 0
3. #27| Steven Tooming , Paide Linnameeskond 0
4. #27| Jaroslav Šutak , FC Peipsi United Junior 0
5. #17| Lukas Kurvits , FC Kose 0
6. #2| Tomi Vannus , Põltsamaa JK Sport 0
7. #15| Marten Teino , Raasiku FC Joker 0
8. #21| Denis Sabalin , Tallinna FC Ararat 0
9. #7| Ruudi Reinumägi , Põltsamaa JK Sport 0
10. #32| Richard Kuusmaa , FC Peipsi United Junior 0
Most yellow cards
1. #2| Tomi Vannus , Põltsamaa JK Sport 1
2. #32| Richard Kuusmaa , FC Peipsi United Junior 1
3. #20| Geiro Linnas , SK Tääksi 1
4. #17| Kris Kevin Salamatin , Raasiku FC Joker 1
5. #8| Egor Voilenko , Tallinna FC Levadia 1
6. #16| Bogdan Limarenko , Tallinna FC Levadia 1
7. #21| Kevin Opikov , FC Peipsi United Junior 0
8. #21| Marten Uibos , SK Tääksi 0
9. #27| Steven Tooming , Paide Linnameeskond 0
10. #27| Jaroslav Šutak , FC Peipsi United Junior 0
Most red cards
1. #21| Kevin Opikov , FC Peipsi United Junior 0
2. #21| Marten Uibos , SK Tääksi 0
3. #27| Steven Tooming , Paide Linnameeskond 0
4. #27| Jaroslav Šutak , FC Peipsi United Junior 0
5. #17| Lukas Kurvits , FC Kose 0
6. #2| Tomi Vannus , Põltsamaa JK Sport 0
7. #15| Marten Teino , Raasiku FC Joker 0
8. #21| Denis Sabalin , Tallinna FC Ararat 0
9. #7| Ruudi Reinumägi , Põltsamaa JK Sport 0
10. #32| Richard Kuusmaa , FC Peipsi United Junior 0