B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Hubert Umbleja [#10]
0-1
Tõrva JK
Kevin Renno [#72] (Own goal)
0-2
Puhja Spordiklubi Punane
Kevin Renno [#72]
1-2
Puhja Spordiklubi Punane
Kevin Renno [#72]
2-2
Puhja Spordiklubi Punane
Maido-Mathias Maa [#15]
2-3
Tõrva JK
Maido-Mathias Maa [#15]
2-4
Tõrva JK
Maido-Mathias Maa [#15]
2-5
Tõrva JK
Kristen Oras [#13]
3-5
Puhja Spordiklubi Punane
Puhja Spordiklubi Punane
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Johannes Jaakma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ardon Põder | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Orav | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristen Oras | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Paju | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tristjan Lumiste | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomi Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lennart Leemet | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kevin Renno | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Saimon Balkasin | 0 | 0 | 0 |
Tõrva JK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Tiivel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaspar Padar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gregor Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Umbleja | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Erki Undrits | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maido-Mathias Maa | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Armin Lember | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henrico Petrov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kenert Saavaste | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Steven-Sander Paalmäe | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksander Tsukanov | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tõrva JK
|
2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
| 2. |
Suure-Jaani United
|
1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 3. |
Võru FC Helios (14) Kollane
|
1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 4. |
Puhja Spordiklubi Punane
|
0 | 2 | 1 | 6-8 | 2 | |
