| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Rihards Bisters | Väravavaht | 0 |
| 9 | Deniss Petrovs | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Markuss Ardons | Poolkaitsja | 0 |
| 16 | Nikita Gžibovskis | Poolkaitsja | 0 |
| 20 | Dmitrijs Ahrems | Kaitsja | 0 |
| 28 | Artjoms Miļantejs | Ründaja | 2 |
| 33 | Ivans Patrikejevs | Kaitsja | 2 |
| 38 | Adrians Rogovojs | Ründaja | 0 |
| 47 | Davids Akopjans | Poolkaitsja | 0 |
| 77 | Maksims Molčanovs | Ründaja | 2 |
| 99 | Tomašs Mickevičs | Ründaja | 1 |
