| Number | Name | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Gļebs Mihailovs | goalkeeper | 0 |
| 2 | Kirills Jakovļevs | midfielder | 0 |
| 4 | Aleksandrs Dudorovs | defender | 0 |
| 5 | Ričs Rudevičs | midfielder | 0 |
| 6 | Jekabs Dosbergs | midfielder | 0 |
| 7 | Denis Ignatenko | midfielder | 1 |
| 8 | Maijs Dmitrijevs | defender | 0 |
| 9 | Patriks Pidhačnijs | midfielder | 3 |
| 10 | Daniels Kadomskis | forward | 2 |
| 12 | Emīls Škutāns | goalkeeper | 0 |
| 15 | Daniils Koļesņikovs | defender | 0 |
| 17 | Edvards Artjukovičs | defender | 1 |
| 22 | Marats Danilovs | defender | 0 |
| 31 | Patriks Cīrulis | defender | 2 |
| 48 | Konstantīns Kuruško | midfielder | 0 |
