| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 3 | Artjoms Ivanovs | Gynėjas | 0 |
| 6 | Emīls Sprukuls | Gynėjas | 0 |
| 7 | Marsels Jasenko | Saugas | 0 |
| 9 | Mārtiņš Daniels Prūsis | Saugas | 0 |
| 10 | Artjoms Grudins | Saugas | 0 |
| 11 | Aleksandrs Napalkovs | Vartininkas | 0 |
| 12 | Matvejs Fjodorovs | Saugas | 2 |
| 15 | Krišjānis Bogdanovičs | Puolėjas | 2 |
| 22 | Romans Vasiļjevs | Saugas | 0 |
| 30 | Raiens Priževaits | Saugas | 1 |
| 44 | Deniss Ivaņko | Gynėjas | 0 |
| 81 | Markus Koreckis | Puolėjas | 3 |
