| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Andersons | Вратарь | 1 |
| 5 | Anatolii Luchuk | Защитник | 0 |
| 13 | Iļja Burmistrovs | Полузащитник | 0 |
| 17 | Krišjānis Muižnieks | Полузащитник | 2 |
| 18 | Valts Jacino | Полузащитник | 0 |
| 20 | Adrians Pētersons | Нападающий | 1 |
| 21 | Edvards Ozols | Полузащитник | 0 |
| 22 | Adrians Brenčs | Полузащитник | 1 |
| 25 | Martins Finkenfūss | Защитник | 0 |
| 31 | Dariuss Serkevičs | Защитник | 1 |
| 50 | Emīls Krikauskis | Нападающий | 1 |
| 66 | Gatis Koscinkevičs | Защитник | 4 |
