3.-4.koht
 
Cesis
SK Nord/TSKK
1
5
7
2
5
3
3
9
2
4
7
5
5
14
11
6
8
11
T
48
39
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Cesis
| Name | Pos | PTS | |
| 17 | Raivo Mannis | 3 | |
| 20 | Gints Aboltins | 0 | |
| 21 | Roberts Jermolajevs | 8 | |
| 25 | Roberts Zurouskis | 0 | |
| 4 | Markuss Kokorevics | 14 | |
| 7 | Ulvis Ozolins | 0 | |
| 8 | Reinis Krumins | 23 | |
| Total | 48 | ||
SK Nord/TSKK
| Name | Pos | PTS | |
| 11 | Marten Jaama | 3 | |
| 12 | Gregor Allik | 11 | |
| 16 | Rasmus Jõenurm | 0 | |
| 18 | Martti Vinkel | 2 | |
| 21 | Karl Lai | 0 | |
| 32 | Johannes Rand | 3 | |
| 33 | Aron Alliksaar | 4 | |
| 4 | Markus Polis | 0 | |
| 8 | Oliver Kõre | 3 | |
| 9 | Juljus Kastein | 13 | |
| Total | 39 | ||
| Cesis | Score | SK Nord/TSKK |
1 |
||
| 0-2 | Aron Alliksaar 2p Shot Made 7:59 | |
| 7:50 Reinis Krumins Foul | 0-2 | |
| 7:13 Gints Aboltins Foul | 0-2 | |
| 7:00 Roberts Jermolajevs Foul | 0-2 | |
| 6:13 Reinis Krumins 2p Shot Made | 2-2 | |
| 5:59 Reinis Krumins 2p Shot Made | 4-2 | |
| 5:38 Reinis Krumins Foul | 4-2 | |
| 4-5 | Gregor Allik 3p Shot Made 5:19 | |
| 4-7 | Aron Alliksaar 2p Shot Made 4:16 | |
| 4-7 | Johannes Rand Foul 1:17 | |
| 4-7 | Johannes Rand Foul 1:04 | |
| 0:44 Raivo Mannis Free Throw Made | 5-7 | |
2 |
||
| 9:49 Roberts Jermolajevs 2p Shot Made | 7-7 | |
| 7-7 | Johannes Rand Foul 9:04 | |
| 8:40 Reinis Krumins 2p Shot Made | 9-7 | |
| 9-10 | Gregor Allik 3p Shot Made 8:26 | |
| 7:36 Reinis Krumins Free Throw Made | 10-10 | |
3 |
||
| 8:47 Reinis Krumins 2p Shot Made | 12-10 | |
| 8:24 Markuss Kokorevics 2p Shot Made | 14-10 | |
| 7:47 Reinis Krumins 2p Shot Made | 16-10 | |
| 7:23 Markuss Kokorevics 3p Shot Made | 19-10 | |
| 6:59 Roberts Jermolajevs Foul | 19-10 | |
| 19-11 | Martti Vinkel Free Throw Made 5:23 | |
| 19-12 | Martti Vinkel Free Throw Made 5:14 | |
4 |
||
| 8:50 Raivo Mannis Foul | 19-12 | |
| 19-14 | Johannes Rand 2p Shot Made 7:59 | |
| 19-14 | Juljus Kastein Foul 7:49 | |
| 19-14 | Johannes Rand Foul 7:17 | |
| 19-15 | Johannes Rand Free Throw Made 6:51 | |
| 6:45 Roberts Jermolajevs 2p Shot Made | 21-15 | |
| 21-17 | Oliver Kõre 2p Shot Made 6:24 | |
| 6:19 Reinis Krumins 2p Shot Made | 23-17 | |
| 23-17 | Juljus Kastein Foul 5:45 | |
| 5:20 Markuss Kokorevics 3p Shot Made | 26-17 | |
| 4:46 Gints Aboltins Foul | 26-17 | |
| 26-17 | Oliver Kõre Foul 2:33 | |
5 |
||
| 26-19 | Gregor Allik 2p Shot Made 9:22 | |
| 26-22 | Gregor Allik 3p Shot Made 8:56 | |
| 26-24 | Juljus Kastein 2p Shot Made 8:35 | |
| 6:45 Markuss Kokorevics 3p Shot Made | 29-24 | |
| 4:22 Roberts Jermolajevs 2p Shot Made | 31-24 | |
| 4:00 Roberts Jermolajevs Foul | 31-24 | |
| 3:25 Reinis Krumins 3p Shot Made | 34-24 | |
| 1:58 Reinis Krumins 2p Shot Made | 36-24 | |
| 1:41 Raivo Mannis 2p Shot Made | 38-24 | |
| 38-26 | Juljus Kastein 2p Shot Made 1:09 | |
| 0:52 Reinis Krumins 2p Shot Made | 40-26 | |
| 40-28 | Juljus Kastein 2p Shot Made 0:27 | |
6 |
||
| 40-31 | Juljus Kastein 3p Shot Made 9:29 | |
| 8:15 Markuss Kokorevics 3p Shot Made | 43-31 | |
| 7:48 Roberts Jermolajevs 2p Shot Made | 45-31 | |
| 5:45 Reinis Krumins 3p Shot Made | 48-31 | |
| 48-33 | Juljus Kastein 2p Shot Made 5:20 | |
| 48-35 | Juljus Kastein 2p Shot Made 5:18 | |
| 4:49 Ulvis Ozolins Foul | 48-35 | |
| 48-35 | Juljus Kastein Foul 3:05 | |
| 2:49 Reinis Krumins Foul | 48-35 | |
| 1:05 Ulvis Ozolins Foul | 48-35 | |
| 0:38 Roberts Jermolajevs Foul | 48-35 | |
| 48-36 | Oliver Kõre Free Throw Made 0:10 | |
| 48-39 | Marten Jaama 3p Shot Made 00:00 | |
