A
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Nevskije Zvjozdi
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 10 | - Patrakov | 11 | |
| 12 | - Kozorezov | 0 | |
| 14 | - Yulin | 0 | |
| 16 | - Semenchno | 5 | |
| 17 | - Andreev | 13 | |
| 20 | - Dubskin | 0 | |
| 21 | - Banzin | 0 | |
| 22 | - Arutunin | 0 | |
| 23 | - Chaban | 0 | |
| 8 | - Kovarda | 4 | |
| 91 | - Postnikov | 0 | |
| Razem | 33 | ||
Kose SK
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 0 | M Kristal | 15 | |
| 11 | A Soasepp | 0 | |
| 14 | h Liht | 8 | |
| 21 | R Kotselainen | 0 | |
| 25 | M Areng | 0 | |
| 29 | M Tiirik | 2 | |
| 33 | L Leibenau | 6 | |
| 8 | M Valdi | 0 | |
| Razem | 31 | ||
| Nevskije Zvjozdi | Wynik | Kose SK |
1 |
||
| 0-2 | L Leibenau Celny rzut za 2 pkt 8:57 | |
| 8:48 - Patrakov Celny rzut za 2 pkt | 2-2 | |
| 2-4 | H Liht Celny rzut za 2 pkt 7:47 | |
| 2-6 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 6:06 | |
| 2:48 - Semenchno 3p Shot Made | 5-6 | |
| 5-8 | L Leibenau Celny rzut za 2 pkt 2:25 | |
| 5-10 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 2:11 | |
| 5-12 | M Tiirik Celny rzut za 2 pkt 1:40 | |
| 5-14 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 0:31 | |
| 00:00 - Andreev 3p Shot Made | 8-14 | |
| 00:00 - Andreev 3p Shot Made | 11-14 | |
| 11-14 | H Liht Foul 00:00 | |
| 00:00 - Kovarda Celny rzut za 2 pkt | 13-14 | |
| 00:00 - Andreev 3p Shot Made | 16-14 | |
| 16-17 | M Kristal 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 - Andreev Celny rzut za 2 pkt | 18-17 | |
| 18-19 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 18-21 | H Liht Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Andreev Celny rzut za 2 pkt | 20-21 | |
| 20-21 | L Leibenau Foul 00:00 | |
| 00:00 - Semenchno Celny rzut za 2 pkt | 22-21 | |
| 22-23 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Semenchno Foul | 22-23 | |
| 00:00 - Kovarda Celny rzut za 2 pkt | 24-23 | |
| 24-25 | H Liht Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Patrakov 3p Shot Made | 27-25 | |
| 00:00 - Semenchno Foul | 27-25 | |
| 27-27 | H Liht Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Patrakov 3p Shot Made | 30-27 | |
| 30-29 | M Kristal Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Andreev Foul | 30-29 | |
| 00:00 - Patrakov 3p Shot Made | 33-29 | |
| 33-31 | L Leibenau Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 - Semenchno Foul | 33-31 | |
| 33-31 | H Liht Foul 00:00 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 259-191 | 10 | |
| 2. |
Cesis
|
5 | 233-199 | 8 | |
| 3. |
TTÜ KK
|
5 | 200-195 | 8 | |
| 4. |
Kose SK
|
5 | 170-153 | 7 | |
| 5. |
BC Tartu
|
5 | 182-246 | 6 | |
| 6. |
Nevskije Zvjozdi
|
5 | 205-265 | 6 | |
