5.-6.koht
 
TTÜ/Rae SK I
Nevskije Zvjozdi
1
12
21
2
6
0
3
10
18
T
28
39
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
TTÜ/Rae SK I
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 12 | Märtin Asi | 4 | |
| 17 | Aksel Hakk | 3 | |
| 18 | Rasmus Sudi | 2 | |
| 19 | Markus Kõllamets | 0 | |
| 22 | Marten Teder | 4 | |
| 3 | Christopher Gutmann | 11 | |
| 4 | Lukas Semper | 0 | |
| 8 | Kerret Tooming | 4 | |
| Kopā | 28 | ||
Nevskije Zvjozdi
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | - Patrakov | 0 | |
| 12 | vägu mihkel | 8 | |
| 17 | - Andreev | 0 | |
| 18 | - Petrov | 1 | |
| 19 | - Kuzmin | 9 | |
| 20 | - Dubskiy | 0 | |
| 21 | korv pall | 12 | |
| 22 | heli n | 0 | |
| 24 | - Stnikov | 1 | |
| 25 | - Lebedkov | 2 | |
| 5 | - Ganin | 2 | |
| 7 | - Emelyanov | 0 | |
| 8 | - Kovarda | 0 | |
| 9 | - Munka | 4 | |
| 91 | - Potnikov | 0 | |
| Kopā | 39 | ||
| TTÜ/Rae SK I | Rezultāts | Nevskije Zvjozdi |
1 |
||
| 9:44 Christopher Gutmann FT iemests | 1-0 | |
| 9:43 Christopher Gutmann FT iemests | 2-0 | |
| 9:37 Lukas Semper Foul | 2-0 | |
| 2-2 | - Kuzmin 2P iemests 9:14 | |
| 8:59 Kerret Tooming Foul | 2-2 | |
| 8:53 Rasmus Sudi Foul | 2-2 | |
| 2-4 | - Munka 2P iemests 8:38 | |
| 2-6 | - Kuzmin 2P iemests 8:26 | |
| 8:12 Christopher Gutmann 2P iemests | 4-6 | |
| 4-8 | - Kuzmin 2P iemests 7:45 | |
| 4-8 | - Munka Foul 7:06 | |
| 7:03 Rasmus Sudi 2P iemests | 6-8 | |
| 6-8 | - Petrov Foul 6:50 | |
| 6-8 | Vägu Mihkel Foul 6:48 | |
| 6-9 | Vägu Mihkel FT iemests 6:22 | |
| 5:25 Marten Teder 2P iemests | 8-9 | |
| 8-11 | Vägu Mihkel 2P iemests 5:13 | |
| 3:55 Christopher Gutmann Foul | 8-11 | |
| 8-12 | Vägu Mihkel FT iemests 3:51 | |
| 8-12 | Heli N Foul 00:00 | |
| 8-14 | - Munka 2P iemests 00:00 | |
| 8-14 | - Munka Foul 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann Foul | 8-14 | |
| 8-15 | Vägu Mihkel FT iemests 00:00 | |
| 8-15 | Heli N Foul 00:00 | |
| 8-17 | - Lebedkov 2P iemests 00:00 | |
| 8-19 | Vägu Mihkel 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Märtin Asi 2P iemests | 10-19 | |
| 00:00 Marten Teder 2P iemests | 12-19 | |
| 12-21 | - Ganin 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Märtin Asi Foul | 12-21 | |
2 |
||
| 9:54 Aksel Hakk 3p Shot Made | 15-21 | |
| 15-21 | - Kuzmin Foul 8:44 | |
| 8:06 Kerret Tooming 2P iemests | 17-21 | |
| 7:17 Christopher Gutmann Foul | 17-21 | |
| 17-21 | - Munka Foul 6:29 | |
| 6:01 Christopher Gutmann FT iemests | 18-21 | |
3 |
||
| 9:16 Märtin Asi Foul | 18-21 | |
| 7:51 Marten Teder Foul | 18-21 | |
| 7:08 Märtin Asi Foul | 18-21 | |
| 18-22 | Vägu Mihkel FT iemests 6:50 | |
| 18-25 | Korv Pall 3p Shot Made 5:46 | |
| 1:16 Christopher Gutmann 2P iemests | 20-25 | |
| 20-25 | - Munka Foul 1:12 | |
| 0:48 Christopher Gutmann FT iemests | 21-25 | |
| 21-27 | Korv Pall 2P iemests 0:01 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 21-27 | |
| 21-29 | Korv Pall 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-29 | |
| 21-30 | - Kuzmin FT iemests 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann Foul | 21-30 | |
| 21-32 | Korv Pall 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-32 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 21-32 | |
| 21-34 | - Kuzmin 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Rasmus Sudi Foul | 21-34 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-34 | |
| 00:00 Märtin Asi 2P iemests | 23-34 | |
| 23-37 | Korv Pall 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann 3p Shot Made | 26-37 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 26-37 | |
| 00:00 Kerret Tooming 2P iemests | 28-37 | |
| 28-37 | - Stnikov Foul 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 28-37 | |
| 28-38 | - Petrov FT iemests 00:00 | |
| 28-39 | - Stnikov FT iemests 00:00 | |
