A
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Tallinn Kalev/Altius
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 0 | Polstsuk Artur | 0 | |
| 1 | Sleptsov Leonid | 0 | |
| 18 | Buhhantsev Mihhail | 0 | |
| 20 | Andreev Roman | 14 | |
| 23 | Jermakov Timofei | 4 | |
| 24 | Motritšuk Roman | 0 | |
| 3 | Žavoronov Artjon | 8 | |
| 30 | Grigorjev Daniel | 0 | |
| 32 | Lõssenko Daniil | 0 | |
| 35 | Vabištševitš Vladimir | 11 | |
| 9 | Koza Artjom | 2 | |
| Razem | 39 | ||
Smiltene
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 12 | Deniss Šalders | 0 | |
| 13 | Markuss Leoskis | 0 | |
| 16 | Ronalds Rožitis | 9 | |
| 17 | Valters Rokis | 0 | |
| 21 | Francis Rauza | 2 | |
| 22 | Miks Andersons | 0 | |
| 27 | Markuss Toms | 11 | |
| 5 | Tomass Šalders | 0 | |
| 9 | Martinš Vahers | 0 | |
| Razem | 22 | ||
| Tallinn Kalev/Altius | Wynik | Smiltene |
1 |
||
| 0-3 | Markuss Toms 3p Shot Made 7:12 | |
| 0-3 | Markuss Toms Foul 6:18 | |
| 6:12 Žavoronov Artjon Celny rzut wolny | 1-3 | |
| 1-3 | Ronalds Rožitis Foul 5:01 | |
| 1-3 | Ronalds Rožitis Foul 5:01 | |
| 4:10 Koza Artjom Celny rzut za 2 pkt | 3-3 | |
| 3-3 | Markuss Toms Foul 3:52 | |
| 3:40 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 5-3 | |
| 5-3 | Ronalds Rožitis Foul 3:26 | |
| 5-5 | Ronalds Rožitis Celny rzut za 2 pkt 2:48 | |
| 2:24 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 7-5 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 9-5 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut za 2 pkt | 11-5 | |
| 11-5 | Markuss Toms Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut wolny | 12-5 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut wolny | 13-5 | |
| 13-5 | Markuss Toms Foul 00:00 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut za 2 pkt | 15-5 | |
| 00:00 Jermakov Timofei Celny rzut za 2 pkt | 17-5 | |
| 17-7 | Markuss Toms Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 17-9 | Francis Rauza Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon Celny rzut za 2 pkt | 19-9 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut za 2 pkt | 21-9 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 23-9 | |
| 23-11 | Ronalds Rožitis Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 23-11 | Miks Andersons Foul 00:00 | |
| 23-11 | Markuss Toms Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 25-11 | |
| 25-13 | Ronalds Rožitis Celny rzut za 2 pkt 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Foul | 25-13 | |
| 25-13 | Ronalds Rožitis Foul 00:00 | |
| 25-13 | Martinš Vahers Foul 00:00 | |
| 25-13 | Francis Rauza Foul 00:00 | |
| 25-13 | Deniss Šalders Foul 00:00 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut wolny | 26-13 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon Celny rzut za 2 pkt | 28-13 | |
| 28-16 | Markuss Toms 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut za 2 pkt | 30-16 | |
| 30-19 | Markuss Toms 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Celny rzut za 2 pkt | 32-19 | |
| 32-19 | Martinš Vahers Foul 00:00 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon Celny rzut wolny | 33-19 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon Celny rzut za 2 pkt | 35-19 | |
| 00:00 Jermakov Timofei Celny rzut za 2 pkt | 37-19 | |
| 37-22 | Ronalds Rožitis 3p Shot Made 00:00 | |
| 37-22 | Ronalds Rožitis Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Celny rzut za 2 pkt | 39-22 | |
| 39-22 | Martinš Vahers Foul 00:00 | |
| 00:00 Koza Artjom Foul | 39-22 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Marupe
|
4 | 148-89 | 7 | |
| 2. |
BC Tartu I
|
4 | 158-125 | 7 | |
| 3. |
Tallinn Kalev/Altius
|
4 | 118-102 | 7 | |
| 4. |
Smiltene
|
4 | 100-133 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 94-169 | 4 | |
