B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
SK Nord/TSKK
| Namn | Pos | PTS | |
| 1 | Karl Sander Karming | 0 | |
| 11 | Karl-Oskar Hinnov | 2 | |
| 12 | Jordan Järvela | 8 | |
| 20 | Gregor Vent | 0 | |
| 29 | Andreas Birk | 0 | |
| 37 | Timmo Heering | 0 | |
| 44 | Ron Robin Rank | 12 | |
| 45 | Jörgen Aas | 0 | |
| 5 | Anders Aagver | 0 | |
| 52 | Matheas Hansson | 6 | |
| 57 | Aleksander Martinson | 2 | |
| 62 | Joonatan Tartu | 2 | |
| Totalt | 32 | ||
Rujiena
| Namn | Pos | PTS | |
| 11 | ernests KUkainis | 0 | |
| 12 | Deivids Kukainis | 3 | |
| 13 | Gravelsins | 3 | |
| 4 | Rodrigo Rokis | 0 | |
| 5 | Celminš | 0 | |
| 6 | Raivo Rokis | 3 | |
| 7 | žviedris | 1 | |
| 8 | Lusitis | 6 | |
| 9 | Meirands | 1 | |
| Totalt | 17 | ||
| SK Nord/TSKK | Resultat | Rujiena |
1 |
||
| 0-0 | Žviedris Foul 8:39 | |
| 8:26 Ron Robin Rank FT träff | 1-0 | |
| 7:59 Ron Robin Rank Foul | 1-0 | |
| 1-1 | Žviedris FT träff 7:37 | |
| 1-1 | Raivo Rokis Foul 7:16 | |
| 7:03 Ron Robin Rank 2P träff | 3-1 | |
| 6:44 Matheas Hansson 2P träff | 5-1 | |
| 5:50 Gregor Vent Foul | 5-1 | |
| 4:32 Matheas Hansson 2P träff | 7-1 | |
| 4:30 Matheas Hansson Foul | 7-1 | |
| 7-1 | Ernests Kukainis Foul 3:50 | |
| 3:39 Ron Robin Rank 2P träff | 9-1 | |
| 3:35 Ron Robin Rank FT träff | 10-1 | |
| 2:15 Jörgen Aas Foul | 10-1 | |
| 10-2 | Meirands FT träff 00:00 | |
| 10-2 | Raivo Rokis Foul 00:00 | |
| 00:00 Matheas Hansson 2P träff | 12-2 | |
| 00:00 Karl-Oskar Hinnov 2P träff | 14-2 | |
| 00:00 Matheas Hansson Foul | 14-2 | |
| 14-3 | Deivids Kukainis FT träff 00:00 | |
| 00:00 Aleksander Martinson 2P träff | 16-3 | |
| 16-3 | Lusitis Foul 00:00 | |
| 00:00 Jordan Järvela FT träff | 17-3 | |
| 00:00 Jordan Järvela FT träff | 18-3 | |
| 18-3 | Raivo Rokis Foul 00:00 | |
| 00:00 Jordan Järvela 2P träff | 20-3 | |
| 00:00 Timmo Heering Foul | 20-3 | |
| 20-3 | Gravelsins Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreas Birk Foul | 20-3 | |
| 00:00 Jordan Järvela 2P träff | 22-3 | |
| 22-3 | Ernests Kukainis Foul 00:00 | |
| 00:00 Joonatan Tartu 2P träff | 24-3 | |
| 00:00 Matheas Hansson Foul | 24-3 | |
| 00:00 Joonatan Tartu Foul | 24-3 | |
| 24-4 | Lusitis FT träff 00:00 | |
| 24-4 | Lusitis Foul 00:00 | |
| 24-6 | Lusitis 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2P träff | 26-6 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2P träff | 28-6 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 28-6 | |
| 28-9 | Gravelsins 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2P träff | 30-9 | |
| 00:00 Ron Robin Rank Foul | 30-9 | |
| 30-12 | Raivo Rokis 3p Shot Made 00:00 | |
| 30-12 | Deivids Kukainis Foul 00:00 | |
| 30-15 | Lusitis 3p Shot Made 00:00 | |
| 30-17 | Deivids Kukainis 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Andreas Birk Foul | 30-17 | |
| 00:00 Jordan Järvela 2P träff | 32-17 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
SK Nord/TSKK
|
4 | 165-64 | 8 | |
| 2. |
Rujiena
|
4 | 128-88 | 7 | |
| 3. |
BC Tartu II
|
4 | 164-96 | 6 | |
| 4. |
BK Kekava
|
4 | 93-123 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe
|
4 | 31-210 | 4 | |
