| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Timofejs Siņakovs | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Gustavs Ramiņš | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Roberts Buls | Ründaja | 0 |
| 10 | Fēlikss Vanags | Ründaja | 0 |
| 11 | Emīls Šupilovs | Kaitsja | 0 |
| 14 | Kristers Tomsons | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Ernests Mačs | Poolkaitsja | 0 |
| 16 | Tomass Konirevs | Väravavaht | 0 |
| 30 | Kristaps Vilcāns | Kaitsja | 0 |
| 39 | Ralfs Kopeika | Poolkaitsja | 0 |
| 52 | Matīss Griška | Kaitsja | 0 |
