| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Kurmelis | 0 | |
| 3 | Augusts Sidrevics | 0 | |
| 4 | Haralds Freibergs | 0 | |
| 5 | Māris Freibergs | 0 | |
| 7 | Markuss Kuprijanovs | 0 | |
| 11 | Artjoms Blockis | 0 | |
| 14 | Gustavs Mierkalns | 0 | |
| 15 | Bruno Bajārs | 0 | |
| 17 | Rainers Luberts | 0 | |
| 18 | Dāvis Daugulis | 0 | |
| 19 | Marks Markus | 0 | |
| 20 | Emīls Strušus | 0 | |
| 23 | Roberts Zēmelis | 0 | |
| 25 | Raivo Petrovskis | 0 | |
| 27 | Kevins Goltiņš | 0 | |
| 93 | Markuss Žunda | 0 | |
| 94 | Jānis Augulis | 0 |
