| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | Maalivahti | 0 |
| 2 | Karl Härm | Puolustaja | 0 |
| 3 | Lennart Keller | Puolustaja | 0 |
| 4 | Tobias Saadla | Puolustaja | 0 |
| 7 | Aron Arukuusk | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Rasmus Palmiste | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Henri Johannes Engelbrecht | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Hugo Kütt | Hyökkääjä | 0 |
| 13 | Pärtel Naruskberg | Maalivahti | 0 |
| 14 | Rasmus Andreson | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Ronet Fuchs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 21 | Sverre Kikerpill | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 22 | Lukas Õunmaa | Puolustaja | 0 |
| 29 | Karl Koemets | Hyökkääjä | 0 |
| 31 | Madis Möls | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 32 | Kris Kalda | Puolustaja | 0 |
